> 規(guī)格參數(shù) | |||
品 名 | LED環(huán)形燈管 | 輸 入 | AC85-265V |
功 率 | 9/12/18/22W | 發(fā)光角度 | 270° |
色 溫 | 2800-10000K | 顯色指數(shù) | >80 |
工作環(huán)境溫度 | -30~+50℃ | 儲藏環(huán)境溫度 | -30~+65℃ |
防護(hù)等級 | IP20 | 使用壽命 | >50,000小時 |
外殼顏色 | 白色 | 安裝方式 | 插針式 |
> 應(yīng)用范圍 | |
適用于精品展示櫥窗、咖啡廳、醫(yī)院、學(xué)校、商場、家庭、餐飲酒吧室內(nèi)情調(diào)裝飾燈光渲染照明以及藝術(shù)品展示、博物館古文物等局部特寫照明。 |
> 產(chǎn)品特點 | |
1. 光線健康,光線中不含紫外線和紅外線,不產(chǎn)生輻射,且無頻閃 | |
2. 采用高品質(zhì)ABS合成塑料材質(zhì),強勁散熱,有效降溫,延長使用壽命 | |
3. 外置柔光罩,光線更柔和,減少對眼睛的損害 | |
4. 環(huán)保無污染,不含汞和氙等有害元素,利于回收 | |
5. 半導(dǎo)體芯片發(fā)光,無燈絲,無玻璃泡,不怕震動,不易破碎,使用壽命可達(dá)5-10萬小時 | |
6. 相同光效下,LED環(huán)型燈比傳統(tǒng)的日光燈省電67.9%,用9W的LED環(huán)形燈可替換15W的普通日光燈 |
> 節(jié)能對比 | ||
9WLED環(huán)形燈輸入總的功率是9W,15W的普通日光燈輸入總的功率是30W,按365天每天使用10個小時算: | ||
9W LED環(huán)形燈管 | 15W 普通日光燈管 | |
9W*10小時/天=90W/天 | 30W*10小時/天=300W/天 | |
90W/天*365天=32850W/年 | 300W/天365天=109500W/年 | |
32850W/1000=32.85度電 | 109500W/1000=109.5度電 | |
32.85*0.9元/度=29.57元 | 109.5度*0.9元/度=98.35元 | |
29.57元+LED環(huán)形燈170元=199.57元 | 98.35元+日光燈30元=128.35元 | |
使用壽命:5年 (5年成本:199.57元) | 使用壽命:1年 (5年成本:128.35元*5年=641.75元) | |
結(jié)論:按此推算,使用LED環(huán)形燈管一年半即可收回成本,投資回報率非常高。 | ||
> 高顯色性 |
> 配光曲線 |
> 全系產(chǎn)品 | |||
型號 | 功率 | 光通量 | 規(guī)格尺寸 |
HQ-YD205-W9-10 | 9-10W | 100-110LM/W | φ205*30MM |
HQ-YD225-W12-15 | 12-15W | 100-110LM/W | φ225*30MM |
HQ-YD300-W18-22 | 18-22W | 100-110LM/W | φ300*30MM |
px10086.cn Copyright ? 2024 版權(quán)所有 深圳市和慶光電有限公司 粵ICP備14035261號-1